넷플릭스 공식 사이트가 오늘부터 생김.

티비 시리즈 부문

공개 28일동안의 시청시간 기준

영어권 시리즈

1. 브리저튼 시즌1 – 6억2천
2. 기묘한 이야기 시즌3 – 5억8천
3. 위쳐 시즌1 – 5억4천
4. 루머의 루머의 루머 시즌2 – 4억9천
5. 루머의 루머의 루머 시즌1 – 4억7천
6. 조용한 희망 (리미티드 시리즈) – 4억6천9백
7. 너의 모든 것 시즌3 – 4억6천7백
8. 너의 모든 것 시즌2 – 4억5천
9. 기묘한 이야기 시즌2 – 4억2천
10. 오티스의 비밀 상담소 시즌3 – 4억1천

비영어권 시리즈

1. 오징어 게임 시즌1 – 16억5천
2. 종이의집 시즌4 – 6억1천
3. 종이의집 시즌3 – 4억2천
4. 종이의집 시즌5 – 3억9천
5. 뤼팽 시즌1 – 3억1천
6. 엘리트들 시즌3 – 2억7천
7. 누가 사라를 죽였을까? 시즌1 – 2억6천
8. 엘리트들 시즌4 – 2억5천
9. 뤼팽 시즌2 – 2억1천4백
10. 검은 욕망 시즌1 – 2억1천3백

(전체)
1. 오징어 게임 시즌1 – 16억5천 (비영어)
2. 브리저튼 시즌1 – 6억2천 (영어)
3. 종이의집 시즌4 – 6억1천 (비영어)
4. 기묘한 이야기 시즌3 – 5억8천 (영어)
5. 위쳐 시즌1 – 5억4천 (영어)
6. 루머의 루머의 루머 시즌2 – 4억9천 (영어)
7. 루머의 루머의 루머 시즌1 – 4억7천 (영어)
8. 조용한 희망 (리미티드 시리즈) – 4억6천9백 (영어)
9. 너의 모든 것 시즌3 – 4억6천7백 (영어)
10. 너의 모든 것 시즌2 – 4억5천 (영어)

+ 공개 28일동안의 시청가구 기준 (전체)

이 기사에 대해 공감해주세요!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

랭킹 뉴스

실시간 급상승 뉴스 베스트 클릭

금주 BEST 인기글